Aconteceu nos dias 27 e 28 de julho no salão de eventos da sede da secretaria municipal de esportes em são josé do rio preto/sp a 19ª edição do campeonato paulista individual de futebol de mesa na modalidade 3 toques. O evento contou com a participação de 12 botonistas abaixo relacionados conforme seus clubes de representação:
América f.m. São josé do rio preto = emerson claudino, fernando germano, jota mendonça, renan claudino, maurício matos, beto magrini e helio sampaio;
Clube do botão de campinas = cristiano paffrath, sérgio castilho filho, joão pedro gall e antonio ribeiro;
Noroeste de bauru = marcelo aranha.
Os 12 botonistas se enfrentaram em turno único, todos contra todos, definindo a classificação final por ordem decrescente de pontos ganhos. O equilíbrio e a emoção tomaram conta de todas as rodadas, pois 9 entre os 12 participantes iniciaram o torneio com chances reais de ser o campeão de 2013.
Ao final do 1º dia de disputa esse grupo de favoritos caiu para 5, tendo sérgio castilho liderando com 3 pontos perdidos e trazia em sua cola fernando germano e cristiano paffrath, ambos com 5 pontos perdidos e um pouco mais distante beto magrini e emerson claudino com 8 pontos perdidos cada um.
Os confrontos foram acontecendo e faltando 2 rodadas, apenas cristiano (5 pts perdidos) e beto (8 pts perdidos) se mantiveram mais intensos na disputa pelo título, os demais se distanciaram com 10 e 11 pts perdidos ficando bem difícil a conquista para eles.
Beto foi derrotado por sérgio (0 x 2) e viu cristiano buscar o empate em 2 x 2 com renan depois de estar perdendo por 0 x 2 e assim praticamente colocar a mão na taça.
Agora na última rodada, cristiano com 7 pts perdidos e 14 gols de saldo enfrentaria josé luis e não tinha mais beto (agora com 11 pts perdidos e sem chances de título) na sua sombra, apenas trazia emerson e fernando (ambos se mantiveram 10 pts perdidos) com apenas 6 e 7 gols de saldo respetivamente. Com toda essa vantagem conquistada nas rodadas anteriores, cristiano sagrou-se campeão paulista em 2013 mesmo perdendo por 0 x 1 para josé luis.
Título merecido, em todas as rodadas cristiano se manteve entre os 3 primeiros e quando se tornou líder isolado, mesmo com toda a pressão dos confrontos se manteve na posição até o final. Venceu confrontos importantes contra emerson, mauricio, aranha e sergio, recuperou pontos praticamente perdidos contra beto e renan buscando empates importantes e contra antonio (iniciante com menos de 1 ano na regra) fazendo o gol da vitória no último minuto, tudo isso fez com que ele se mantivesse lider.
Dessa forma, as derrotas para fernando e josé luis não comprometeram a campanha vencedora.
Destacamos também a grande campanha do renan (4º colocado) e o bom desenvolvimento do joão pedro, antonio e helio. Os 4 botonistas estão se empenhando para evoluir na regra e já conseguiram fazer bons jogos entre si e também complicaram a campanha de muitos favoritos (vejam os resultados dos jogos).
Parabéns ao cristiano pelo título e até 2014 na cidade de bilac, onde teremos a 20ª edição do torneio.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA INDIVIDUAL 2013 / MODALIDADE 3 TOQUES
CLS | GRUPO A | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Aprov. |
1º | CRISTIANO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 69,70% |
2º | EMERSON | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 69,70% |
3º | FERNANDO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 63,64% |
4º | RENAN | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 60,61% |
5º | SERGIO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 5 | 11 | 57,58% |
6º | BETO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 57,58% |
7º | J.LUIS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 51,52% |
8º | MAURÍCIO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 48,48% |
9º | ARANHA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | 42,42% |
10º | ANTONIO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 27,27% |
11º | J.PEDRO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 | 12,12% |
12º | HÉLIO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 21 | -18 | 3,03% |
TODO OS CAMPEÕES:
Ano – Local | CAMPEAO |
XIX – 2013 | CRISTIANO PAFFRATH |
S.J.Rio Preto – SP | cube do botão – campinas |
XVIII – 2012 | FERNANDO GERMANO |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
XVII – 2011 | EMERSON CLAUDINO |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
XVI – 2010 | EMERSON CLAUDINO |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
XV – 2009 | SERGIO CASTILHO FILHO |
Americana – SP | rio branco – americana |
XIV – 2008 | CONSTANCIO MOURA |
S.J.Rio Preto – SP | clube capitão – s. j. rio preto |
XIII – 2007 | JOSÉ LUIZ MENDONÇA |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
XII – 2006 | FERNANDO GERMANO |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
XI – 2005 | GILNEY MEDEIROS |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
X – 2004 | CONSTANCIO MOURA |
S.J.Rio Preto – SP | clube capitão – s. j. rio preto |
IX – 2003 | CONSTANCIO MOURA |
S.J.Rio Preto – SP | clube capitão – s. j. rio preto |
VIII – 2002 | EMERSON CLAUDINO |
S.J.Rio Preto – SP | clube capitão – s. j. rio preto |
VII – 2001 | RENATO BAUGRATZ |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
VI – 2000 | BRUNO DE CASTRO |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
V – 1999 | MAURICIO MATOS |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
IV – 1998 | ROBSON VIANNA MATOS |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
III – 1996 | ALCIDES FIGUEIRA FILHO |
S.J.Rio Preto – SP | clube capitão – s. j. rio preto |
II – 1995 | JOSÉ AUGUSTO URENHA |
S.J.Rio Preto – SP | clube capitão – s. j. rio preto |
I – 1994 | MAURICIO MATOS |
S.J.Rio Preto – SP | américa – s. j. rio preto |
Luiz Humberto Magrini Junior